Профессиональная химия, уборочная техника, инвентарь, аренда уборочной техники, сервис
| Практическая производительность, м²/ч | 1785 |
| Ёмкость аккумуляторных батарей, Ач | 105 |
| Расчётная производительность, м²/ч | 2970 |
| Время работы АКБ, ч | 3.5 |
| Диаметр щётки, см/дюйм | 53/21 |
| Давление щётки, гр/см² | 21/28 |
| Ёмкость баков для чистого/грязного раствора л/л | 55/55 |
| Ширина водосборного узла, мм | 760 |
| Уровень шума, дБ | 65.8 |
| Воздушный поток, л/с | 25,3 |
| Разрежение, кПа | 11.8 |
| Радиус разворота, м | |
| Габаритные размеры ДхШхВ, см | 132х54х109 |
| Вес, кг | 109 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Мощность вакуумного мотора, Вт | 1010 |
| Количество аккумуляторных батарей, шт | 2 |
| Скорость вращения щётки, об/мин | 135 |
| Напряжение, В/Гц | 24 |
| Комплектность |
Доставка по Санкт-Петербургу
Ознакомиться с тарифами по платной доставке.
Доставка по России
осуществляется через транспортные компании.